<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Apropos Krieg und Frieden</title>
	<atom:link href="http://blog.diozaka.org/archives/apropos-krieg-und-frieden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diozaka.org/archives/apropos-krieg-und-frieden/</link>
	<description>On the road to Interzone.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:59:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: blog.diozaka.org &#187; Blog Archive &#187; 963 Millionen Menschen</title>
		<link>http://blog.diozaka.org/archives/apropos-krieg-und-frieden/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>blog.diozaka.org &#187; Blog Archive &#187; 963 Millionen Menschen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diozaka.org/?p=191#comment-1011</guid>
		<description>[...] auch dazu passend (wenn auch nicht unbedingt neu): Man schießt deutsch. Noch mehr Interessantes im aktuellen Greenpeace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch dazu passend (wenn auch nicht unbedingt neu): Man schießt deutsch. Noch mehr Interessantes im aktuellen Greenpeace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diozaka</title>
		<link>http://blog.diozaka.org/archives/apropos-krieg-und-frieden/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>diozaka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 01:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diozaka.org/?p=191#comment-71</guid>
		<description>Der Einleitungstext ist schon reißerisch, das stimmt. Aber die Exportzahlen stammen vom schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI und können &lt;a href="http://armstrade.sipri.org/arms_trade/toplist.php" rel="nofollow"&gt;online&lt;/a&gt; nachvollzogen werden. Demnach betrug 2007 das Volumen der von den USA exportierten Waffen 7,4 Mrd. US-Dollar, von Russland 4,5 Mrd. und von Deutschland 3,3 Mrd. US-Dollar. Hierbei handelt es sich allerdings _nicht_ um die finanziellen Werte der Güter, sondern um einen Trend Indicator Value (TIV), bei dem allen Waffen in einer Art Ranking ein Vergleichswert (in US-Dollar) basierend auf ihrem Nutzen als militärische Ressource zugeordnet wird, der dann einfach aufsummiert werden kann -- eine genaue Beschreibung gibt es hier: &lt;a href="http://www.sipri.org/contents/armstrad/output_types_TIV.html" rel="nofollow"&gt;Explanation of the TIV Tables&lt;/a&gt;.

Einfacher ausgedrückt: Ein bestimmtes russisches U-Boot mag genau so viel kosten, wie ein bestimmtes deutsches; das deutsche hat aber fünf superfancige Extrafeatures, die im Kriegsfall sehr nützlich sein können -- dadurch hat es einen höheren TIV, weil größeren militärischen Wert, während der finanzielle Wert derselbe bleibt. Zumindest verstehe ich das so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einleitungstext ist schon reißerisch, das stimmt. Aber die Exportzahlen stammen vom schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI und können <a href="http://armstrade.sipri.org/arms_trade/toplist.php" rel="nofollow">online</a> nachvollzogen werden. Demnach betrug 2007 das Volumen der von den USA exportierten Waffen 7,4 Mrd. US-Dollar, von Russland 4,5 Mrd. und von Deutschland 3,3 Mrd. US-Dollar. Hierbei handelt es sich allerdings _nicht_ um die finanziellen Werte der Güter, sondern um einen Trend Indicator Value (TIV), bei dem allen Waffen in einer Art Ranking ein Vergleichswert (in US-Dollar) basierend auf ihrem Nutzen als militärische Ressource zugeordnet wird, der dann einfach aufsummiert werden kann &#8212; eine genaue Beschreibung gibt es hier: <a href="http://www.sipri.org/contents/armstrad/output_types_TIV.html" rel="nofollow">Explanation of the TIV Tables</a>.</p>
<p>Einfacher ausgedrückt: Ein bestimmtes russisches U-Boot mag genau so viel kosten, wie ein bestimmtes deutsches; das deutsche hat aber fünf superfancige Extrafeatures, die im Kriegsfall sehr nützlich sein können &#8212; dadurch hat es einen höheren TIV, weil größeren militärischen Wert, während der finanzielle Wert derselbe bleibt. Zumindest verstehe ich das so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobikuh</title>
		<link>http://blog.diozaka.org/archives/apropos-krieg-und-frieden/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Tobikuh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diozaka.org/?p=191#comment-70</guid>
		<description>mooment .. das klingt imho immer sehr extrem, ich will hier zwar nicht den Export von Rüstungsgütern veteidigen, das ganz bestimmt nicht, aber Deutschland liegt _weit_ hinter USA und Russland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mooment .. das klingt imho immer sehr extrem, ich will hier zwar nicht den Export von Rüstungsgütern veteidigen, das ganz bestimmt nicht, aber Deutschland liegt _weit_ hinter USA und Russland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
